Suzuki New APV Luxury dengan desain dan fitur istimewa menghadirkan indahnya kenyamanan dalam kemewahan untuk Anda dan keluarga. Desain baru pada eksterior dan interiornya berkesan elegan dengan beragam fungsi, kenyamanan serta kemewahan yang berpadu sangat indah menjadikan APV New Luxury tak lekang oleh waktu.
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4,9 m |
Jenis | G15A |
---|---|
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Berat Kosong | 1.160-1.325 kg |
---|---|
Berat Kotor | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
---|---|
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
Tempat Duduk | 7 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
Elegant Front Grille
Chrome Outside Mirror Double Folding
Chrome Fog Lamp with DRL
New Design Alloy Wheel R17”
Captain Seat with Eco Leather
Luxurious Cabin
Wooden Panel Dashboard
Type | Harga |
---|---|
APV ARENA Blind Van | Rp 158.500.000 |
APV ARENA GA | Rp 190.000.000 |
APV ARENA GL | Rp 197.500.000 |
APV ARENA GX | Rp 210.500.000 |
APV ARENA SGX | Rp 213.000.000 |
Type | Harga |
SGX LUX2 R15 MT | Rp 232.000.000 |
SGX LUX2 R17 MT | Rp 236.000.000 |