Interior dengan headroom dan legroom yang lega (5 penumpang), kursi belakang dapat dilipat menambah kapasitas bagasi yang semakin luas. Useful Posisi pengemudi tinggi, pandangan lebih luas dan nyaman. Dirancang untuk memudahkan keluar/masuk penumpang. Practical Under seat tray yang bisa dibawa, Dual Cup Holder & Rear Cup Holder untuk menyimpan botol ukuran 660ml, 11 kompartemen multifungsi dan ergonomis. Efficient Mesin K10B & DOHC, Multi Point Injection, Penggerak Roda Depan, Metal Timing Chain, Intake Manifold plastik. Reasonable Harga terjangkau, jaringan pelayanan & penjualan tersebar di mana-mana.
Panjang Keseluruhan | 3.635 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4,6 m |
Jenis | K10B, DOHC |
---|---|
Isi Silinder | K10B, DOHC |
Jumlah Katup | 12 |
Jumlah Silinder | 3 inline |
Diameter x Langkah | 73 x 79,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10:1 |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm |
Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-point Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.389 / AGS:4.705 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Berat Kosong | 835-840 kg |
---|---|
Berat Kotor | 1.350 kg |
Sistem Kemudi | Rack & pinion, EPS |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | 3 links rigid with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 175/65R14 |
Tempat Duduk | 5 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |
Mesin generasi baru K10B 998cc yang lebih efisien dan bertenaga
Sistem keamanan terkini
Memberi tahu saat yang tepat untuk mengganti persneling
Type | Harga |
---|---|
WAGON R GS M/T | Rp 140.500.000 |
WAGON R GS AGS | Rp 149.000.000 |